| 靖江市2015年下半年公開招聘衛生專業技術人員筆試成績公示 | ||
| 序號 | 準考證編號 | 筆試成績 |
| 1 | 067 | 57 |
| 2 | 068 | 62 |
| 3 | 069 | 缺考 |
| 4 | 070 | 缺考 |
| 5 | 071 | 66 |
| 6 | 072 | 56 |
| 7 | 073 | 78 |
| 8 | 074 | 82 |
| 9 | 075 | 缺考 |
| 10 | 076 | 43 |
| 11 | 077 | 44 |
| 12 | 078 | 49 |
| 13 | 079 | 57 |
| 14 | 080 | 47 |
| 15 | 081 | 43 |
| 16 | 082 | 49 |
| 17 | 083 | 58 |
| 18 | 084 | 59 |
| 19 | 085 | 52 |
| 20 | 086 | 63 |
| 21 | 087 | 63 |
| 22 | 088 | 45 |
信息源:免費招聘網_www.rcxx.com_淘才招聘網信息源:免費人才網_www.rcxx.com_淘才招聘網
信息源:免費發布招聘信息_www.rcxx.com_淘才招聘網
